En FECCAVH contamos con diferentes líneas de crédito y convenios con tasas de interés competitivas y por encima del mercado bancario.
Créditos
Ofrecemos líneas de créditos sociales y de consumo, con excelentes tasas de financiación y plazos adecuados a las necesidades de nuestros asociados
CREDITOS | CUANTIA | INTERÉS | PLAZO |
---|---|---|---|
Crédito De Aportes | 100% Aportes | 0.9% | 72 meses |
Crediexpress | 30% Salario | 1.4% | 2 meses |
Crédito Ordinario | $5.000.000 | 1.3% | 24 meses |
Crédito Personal | $10.000.000 | 1.4% | 36 meses |
Convenios Interinstistitucionales | $5.000.000 | 1.5% | 12 meses |
Inversión | $20.000.000 | 1.4% | 48 meses |
Convenio Alkosto | $5.000.000 | 1.5% | 24 meses |
Crédito Vehículo (Prenda) | $40.000.000 | 1.2% | 60 meses |
Crédito Vivienda (Hipoteca) | $120.000.000 | 0.99% | 120 meses |
Compra De Cartera | $30.000.000 | 1.1% | 48 meses |
Compra De Cartera (Menos De 1 Año De Afiliación) | $30.000.000 | 1.1% | 24 meses |
Sobre La Prima Legal | Hasta el 50% de la prima legal. | 1.5% | Junio/ diciembre |
Crédito Salud | $10.000.000 | 0.99% | 24 meses |
Crédito Educativo | $20.000.000 | 0.99% | 24 meses |
Calamidad Domestica | $5.000.000 | 0.99% | 24 meses |
Condiciones básicas otorgar crédito a nuestros asociados
1. Asociado mínimo con tres (3) meses de afiliación.
2. Se presta máximo 4 veces sus aportes sociales y ahorros permanentes.
3. Los descuentos no pueden exceder el 50% de su salario básico.
4. Para la línea de crédito de vivienda debe tener mínimo dos(2) años de afiliación y para vehículo un(1) año.
5. Llenar los requisitos que exige cada línea de crédito. (consultar reglamentos de créditos) INM = Interés Nominal Mensual.
Convenios Interinstitucionales
FECCAVH en busca de ofrecer un mejor ser vicio y propendiendo por el bienestar de sus asociados, tiene convenios con empresas prestadoras de servicios y almacenes donde nuestro asociado puede obtener beneficios y descuentos. Póliza colectiva de seguros todo riesgo, Tigo telefonía corporativa, asistencia médica domiciliaria, servicio Exequial, medicina prepagada, Alkosto-Ktronix, Emermedica, entre otros.
Líneas de ahorro 2024
EN FECCAVH Fomentamos el ahorro, ofrecemos créditos y otros beneficios a nuestros asociados, ayudándoles a solucionar necesidades y mejorar su nivel de vida.
TIPO DE AHORRO | CONCEPTO |
---|---|
Ahorro Obligatorio | Esta modalidad de ahorro es obligatoria y permanente, quiere decir que no se puede retirar mientras este afiliado al fondo. Esta cuota se distribuye a aportes sociales el 50% y para ahorros permanentes el 50% restante. |
Ahorro Extraordinario | Esta modalidad de ahorro te permite ahorrar una cuota mensual fija y retirarlo en el momento que lo necesites. |
Ahorro Vacacional | Esta modalidad de ahorro te permite ahorrar una cuota mensual fija y se consignará únicamente al finalizar contrato (junio-julio). |
Condiciones básicas de ahorro:
Para cada línea de ahorro la cuota mínima de aporte será de $43.000.
**Cuota mensual de ahorro obligatorio se fija como máximo el 10 % del salario básico que devenga el asociado.
.